Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2025

Ranking kredytów hipotecznych

Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem na 30 lat – najtańsze oferty – wkład własny 20%

Porównanie Kredytów Hipotecznych – Mobile
Kredyt 500 000 zł • 20 lat • Raty równe • 20% wkładu własnego
Poz. Bank Rata/mies. Marża Koszty +/-
1 Citi 3 823 zł 1,89% 425 278 zł 0 zł
2 ING 3 796 zł 1,8% 429 222 zł +3 944 zł
3 VeloBank 3 826 zł 1,9% 433 273 zł +7 995 zł
4 BOŚ 3 853 zł 1,99% 437 035 zł +11 757 zł
5 mBank 3 814 zł 1,86% 439 573 zł +14 295 zł
6 Santander 3 841 zł 1,95% 443 315 zł +18 037 zł

Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem na 30 lat – najtańsze oferty – wkład własny 10%

Porównanie Kredytów Hipotecznych – Mobile
Kredyt 500 000 zł • 20 lat • Raty równe • 20% wkładu własnego
Poz. Bank Rata/mies. Marża Koszty +/-
1 Citi 3 823 zł 1,89% 425 278 zł 0 zł
2 ING 3 796 zł 1,8% 429 222 zł +3 944 zł
3 VeloBank 3 826 zł 1,9% 433 273 zł +7 995 zł
4 BOŚ 3 853 zł 1,99% 437 035 zł +11 757 zł
5 mBank 3 814 zł 1,86% 439 573 zł +14 295 zł
6 Santander 3 841 zł 1,95% 443 315 zł +18 037 zł

Kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem na 30 lat – najtańsze oferty – wkład własny 20%

Porównanie Kredytów Hipotecznych – Mobile
Kredyt 500 000 zł • 20 lat • Raty równe • 20% wkładu własnego
Poz. Bank Rata/mies. Marża Koszty +/-
1 Citi 3 823 zł 1,89% 425 278 zł 0 zł
2 ING 3 796 zł 1,8% 429 222 zł +3 944 zł
3 VeloBank 3 826 zł 1,9% 433 273 zł +7 995 zł
4 BOŚ 3 853 zł 1,99% 437 035 zł +11 757 zł
5 mBank 3 814 zł 1,86% 439 573 zł +14 295 zł
6 Santander 3 841 zł 1,95% 443 315 zł +18 037 zł

Kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem na 30 lat – najtańsze oferty – wkład własny 10%

Porównanie Kredytów Hipotecznych – Mobile
Kredyt 500 000 zł • 20 lat • Raty równe • 20% wkładu własnego
Poz. Bank Rata/mies. Marża Koszty +/-
1 Citi 3 823 zł 1,89% 425 278 zł 0 zł
2 ING 3 796 zł 1,8% 429 222 zł +3 944 zł
3 VeloBank 3 826 zł 1,9% 433 273 zł +7 995 zł
4 BOŚ 3 853 zł 1,99% 437 035 zł +11 757 zł
5 mBank 3 814 zł 1,86% 439 573 zł +14 295 zł
6 Santander 3 841 zł 1,95% 443 315 zł +18 037 zł

Pola wyboru

Dodaj komentarz